Скачать прайс-лист на все наши
стройматериалы в формате Excel
- Строительная арматура в Можайске (металлопрокат) в основном используется для армирования железо бетонных изделиях делая конструкцию более жесткой и надежной.
- Купив арматуру у Арсстрой вы можете заказать его резку по вашим индивидуальным размерам.
- Арсстрой осуществляет доставку стройматериалов в Можайске и по району.
- Также возможно вам будет интересны строительные леса и вышки туре в Можайске
-
Срочная доставка
на следующий день
после заказа! -
Доставляем в
любую точку.
-
Самые ходовые
размеры в наличии.
-
Собственный
склад и погрузчик
в Можайске.
-
Можем порезать,
сварить и согнуть,
любые размеры.
Прайс на Арматурные изделия
Фото
|
Наименование
|
Размер
|
Цена
|
||||
![]() |
Арматура | 8 | 16 Руб. за М.П. | ||||
10 | 28 Руб. за М.П. | ||||||
12 | 36 Руб. за М.П. | ||||||
14 | 52 Руб. за М.П. | ||||||
16 | 72 Руб. за М.П. | ||||||
20 | 110 Руб. за М.П. | ||||||
![]() |
Круг | ||||||
10 | 33 Руб. за М.П. | ||||||
12 | 43 Руб. за М.П. | ||||||
16 | 88 Руб. за М.П. | ||||||
![]() |
Профиль | 15х15 | 45 Руб. за М.П. | ||||
20х20 | 55 Руб. за М.П. | ||||||
40х20 | 65 Руб. за М.П. | ||||||
40х40 | 100 Руб. за М.П. | ||||||
60х40 | 130 Руб. за М.П. | ||||||
80х40 | 220 Руб. за М.П. | ||||||
50х50 | 130 Руб. за М.П. | ||||||
50х25 | 95 Руб. за М.П. | ||||||
60х60 | 180 Руб. за М.П. | ||||||
80х80 | 270 Руб. за М.П. | ||||||
100х100 | 450 Руб. за М.П. | ||||||
![]() |
Уголок | 25 | 70 Руб. за М.П. | ||||
32 | 90 Руб. за М.П. | ||||||
40 | 120 Руб. за М.П. | ||||||
50 | 140 Руб. за М.П. | ||||||
63 | 220 Руб. за М.П. | ||||||
75 | 270 Руб. за М.П. | ||||||
100 | 500 Руб. за М.П. | ||||||
![]() |
Полоса | 25 | 45 Руб. за М.П. | ||||
40 | 65 Руб. за М.П. | ||||||
50 | 85 Руб. за М.П. | ||||||
60 | 100 Руб. за М.П. | ||||||
80 | 140 Руб. за М.П. | ||||||
100 | 165 Руб. за М.П. | ||||||
![]() |
Лист 1,5мм | 2,50х1,25 | 2000 Руб. | ||||
Лист 2мм | 2,50х1,25 | 2500 Руб. | |||||
Лист 3мм | 2,50х1,25 | 3800 Руб. | |||||
Лист 4мм | 2,50х1,25 | 7100 Руб. | |||||
Лист 5мм | 2,50х1,25 | 8800 Руб. | |||||
![]() |
Квадрат 8 | 3,3м | 50 Руб. | ||||
Квадрат 10 | 3,3м | 50 Руб. | |||||
Квадрат 12 | 3,3м | 60 Руб. | |||||
![]() |
Проволока вяз. | 1,2;2,0;3,0;6,0 | 70 Руб. за 1 кг | ||||
![]() |
Швеллер | 10 | 420 Руб. | ||||
12 | 480 Руб. | ||||||
14 | 550 Руб. | ||||||
16 | 670 Руб. | ||||||
18 | 870 Руб. | ||||||
20 | 1100 Руб. | ||||||
24 | 950 Руб. | ||||||
6.5 | 290 Руб. | ||||||
8 | 330 Руб. | ||||||
![]() |
Столб | Д.48 выс.3м | 350 Руб. | ||||
Д.57,60 выс.2,4м | 360 Руб. | ||||||
Д.57,60 выс.3м | 480Руб. | ||||||
50х50;60х40 выс.3м | 530 Руб. | ||||||
60х60 выс.3м | 600 Руб. | ||||||
![]() |
Профнастил | от 560 Руб. шт. |