Пеноблоки YTONG – строительный материал из семейства ячеистых бетонов. Главная его особенность – наличие пор, заполненных воздухом, что определяет многие его свойства, такие как прекрасные теплоизоляционные качества и небольшой вес по сравнению с монолитными материалами.
Пеноблоки YTONG имеют пористую структуру за счет чего у блоков прекрасная теплоизоляционные свойства которые помогут сохранить тепло и уют вашего дома.
Стены здания, возведенные из пеноблоков YTONG, будут надежно сохранять тепло, защищать от звукового загрязнения. При этом расходы на строительство будут существенно ниже, чем при использовании других материалов такого же класса, а само строение – энергоэффективным и надежным.
На рынке наибольшей популярностью пользуется именно продукция YTONG. В чем же причина такого спроса? Конечно же, в безукоризненном качестве материала!
Пеноблоки: надежность, многофункциональность, безопасность
Во-первых, пеноблоки имеют идеальную форму и совершенно ровную поверхность. Это позволяет соединять их между собой при помощи не только цементного раствора, но и специального клея, что значительно проще и дешевле. Расстояния между блоками сводятся при этом до минимума, как и тепловые потери.
Во-вторых, ровная поверхность позволяет уменьшить работы по окончательной отделке фасадов. После возведения стен можно сразу наносить декоративную штукатурку, клеить кафельную плитку или другой отделочный материал, не тратя время на длительные штукатурные работы.
В-третьих, материал прекрасно выдерживает монтажные работы, не разрушается при установке дюбелей и других крепежных элементов.
-
Срочная доставка
на следующий день
после заказа! -
Доставляем в
любую точку.
-
Самые ходовые
размеры в наличии.
-
Собственный
склад и погрузчик
в Можайске.
-
Можем порезать,
сварить и согнуть,
любые размеры.
Прайс на Пеноблоки YTONG
Пеноблоки становятся все более популярным строительным материалом, особенно в малоэтажном строительстве. Их доступная стоимость – один из главных факторов, но привлекают также и другие их преимущества:
- Сокращение расходов на материалы для звуковой и тепловой изоляции, пористая структура материала обеспечивает эти свойства;
- Наличие воздушных пузырьков делает пеноблоки более легкими, а значит, для здания потребуется более легкий фундамент;
- Из-за небольшого веса транспортировка материала, его перемещение по строительной площадке, монтаж стен становятся более простыми и менее затратными;
- Пеноблоки – надежный материал, который способен выдержать долгие годы интенсивной эксплуатации без разрушений и потери своих свойств;
- Этот материал не горит, при нагревании не выделяет вредных веществ, а значит, является вполне пожаробезопасным.
Энергоэффективные блоки YTONG D400 |
|||||||
Размеры, мм
|
Цена за 1 м³
|
Теплопроводность
|
Класс
прочности |
Морозо-
стойкость |
Штук
на паллете |
Объём,
м³/пал. |
Формат
|
625х250х200 | 4950 Р. | 0,088 Вт/м°С | B2,5 | F100 | 36 | 1,406 | ровный |
625х250х250* | 4950 Р. | 0,088 Вт/м°С | B2,5 | F100 | 30 | 1,406 | ровный |
625х250х250* | 4950 Р. | 0,088 Вт/м°С | B2,5 | F100 | 30 | 1,406 | паз-гребень |
625х250х300 | 4950 Р. | 0,088 Вт/м°С | B2,5 | F100 | 30 | 1,406 | ровный |
625х250х300 | 4950 Р. | 0,088 Вт/м°С | B2,5 | F100 | 30 | 1,406 | паз-гребень |
625х250х375 | 4950 Р. | 0,088 Вт/м°С | B2,5 | F100 | 24 | 1,406 | паз-гребень |
625х250х375 | 4400 Р. | 0,088 Вт/м°С | B2,5 | F100 | 24 | 1,406 | ровный |
625х250х500 | 4950 Р. | 0,088 Вт/м°С | B2,5 | F100 | 18 | 1,406 | ровный |
Блоки YTONG повышенной прочности D500 |
|||||||||||||||||||||||||||
Размеры, мм
|
Цена за 1 м³
|
Теплопроводность
|
Класс прочности |
Морозо-
стойкость |
Штук
на паллете |
Объём,
м³/пал. |
Формат
|
||||||||||||||||||||
625х250х50* | 4950 Р. | 0,099 Вт/м°С | B3,5 | F100 | 156 | 1,406 | ровный | ||||||||||||||||||||
625х250х75 | 4950 Р. | 0,099 Вт/м°С | B3,5 | F100 | 120 | 1,406 | ровный | ||||||||||||||||||||
625х250х100 | 4950 Р. | 0,099 Вт/м°С | B3,5 | F100 | 90 | 1,406 | ровный | ||||||||||||||||||||
625х250х125* | 4950 Р. | 0,099 Вт/м°С | B3,5 | F100 | 72 | 1,406 | ровный | ||||||||||||||||||||
625х250х150 | 4950 Р. | 0,099 Вт/м°С | B3,5 | F100 | 60 | 1,406 | ровный | ||||||||||||||||||||
625х250х175* | 4950 Р. | 0,099 Вт/м°С | B3,5 | F100 | 48 | 1,313 | паз-гребень | ||||||||||||||||||||
625х250х200 | 4950 р. | 0,099 Вт/м°С | B3,5 | F100 | 42 | 1,313 | паз-гребень | ||||||||||||||||||||
625х250х200 | 4950 Р. | 0,099 Вт/м°С | B3,5 | F100 | 42 | 1,313 | ровный | ||||||||||||||||||||
625х250х250 | 4950 Р. | 0,099 Вт/м°С | B3,5 | F100 | 36 | 1,406 | паз-гребень | ||||||||||||||||||||
625х250х250 | 4950 Р. | 0,099 Вт/м°С | B3,5 | F100 | 36 | 1,406 | ровный | ||||||||||||||||||||
625х250х300 | 4950 Р. | 0,099 Вт/м°С | B3,5 | F100 | 30 | 1,406 | паз-гребень | ||||||||||||||||||||
625х250х300 | 4950 Р. | 0,099 Вт/м°С | B3,5 | F100 | 30 | 1,406 | ровный | ||||||||||||||||||||
625х250х375 | 4950 Р. | 0,099 Вт/м°С | B3,5 | F100 | 24 | 1,406 | паз-гребень | ||||||||||||||||||||
625х250х375 | 4950 Р. | 0,099 Вт/м°С | B3,5 | F100 | 24 | 1,406 | ровный | ||||||||||||||||||||
625х250х400* | 4950 Р. | 0,099 Вт/м°С | B3,5 | F100 | 18* | 1,125* | ровный | ||||||||||||||||||||
625х250х500 | 4950 Р. | 0,099 Вт/м°С | B3,5 | F100 | 18 | 1,406 | ровный | ||||||||||||||||||||
*-Блоки под заказ, условия уточняйте у менеджера | |||||||||||||||||||||||||||
U-Образные блоки
|
ИНСТРУМЕНТЫ YTONG |
|||||||
Наименование | Изображение | Описание | Цена | ||||
Клеевая смесь YTONG (ЭКОНОМ) | Клеевая смесь YTONG (Эконом) для тонкошовной кладки изделий из ячеистого бетона в мешках по 25 кг. (Серый цвет) | 290 руб./мешок летний 350 руб./мешок зимний |
|||||
Кельма | 50 мм | 435 Р. | |||||
75 мм | 480 Р. | ||||||
100 мм | 525 Р. | ||||||
125 мм | 555 Р. | ||||||
150 мм | 580 Р. | ||||||
175 мм | 615 Р. | ||||||
200 мм | 675 Р. | ||||||
250 мм | 720 Р. | ||||||
300 мм | 795 Р. | ||||||
375 мм | 915 Р. | ||||||
Каретка - дозатор | 200мм | 2530 Р. | |||||
250 мм | 2660 Р. | ||||||
300 мм | 2810 Р. | ||||||
375 мм | 2970 Р. | ||||||
500 мм | 3220 Р. | ||||||
Штроборез | Штроборез служит для быстрого изготовления каналов, например, для прокладки электропроводки. | 520 руб./шт. | |||||
Ножовка для ячеистого бетона | Блоки YTONG обрабатываются легче, чем древесина. Ножовка для ячеистого бетона YTONG служит для быстрого изготовления доборных блоков, выступов и т.д. | 1800 руб./шт. | |||||
Рубанок для ячеистого бетона | Предназначен для выравнивания существенных неровностей кладки. | 1000 руб./шт. | |||||
Шлифовальная доска для ячеистого бетона | Шлифовальная доска по ячеистому бетону служит для удаления возможных шероховатостей на поверхности стен. | 735 руб./шт. | |||||
Угольник | Предназначен для ровного распиливания изделий из ячеистого бетона. | 750 руб./шт. | |||||
Киянка резиновая (молоток) | Киянка резиновая (молоток) черная для монтажа изделий из ячеистого бетона. | 450 руб./шт. | |||||
Шпатель | Служит для затирки сколов и швов изделий из ячеистого бетона. Длина 60 мм. | 100 руб./шт. | |||||
Уровень | Используется для контроля горизонтальных и вертикальных плоскостей. Длина 80 см. | 420 руб./шт. | |||||
Шнур строительный |
Применяется, как ориентир во время кладки стен и монтаже различных конструкций. Катушка 100 м. | 230 руб./шт. |